MSI Cyborg 15 vs ASUS Zenbook 14 OLED
Side-by-side specs with the winning value highlighted in each row. Add items from any product page or category to compare up to four.
| Specification | MSI Cyborg 15 | ASUS Zenbook 14 OLED |
|---|---|---|
| Display | ||
| Display | 15.6 in | 14 in |
| Resolution | 1920×1080 | 1920×1200 |
| Panel | IPS | OLED |
| Refresh Rate | 144 Hz | 60 Hz |
| Brightness | 250 nits | 600 nits |
| Touchscreen | No | No |
| Performance | ||
| Processor | Intel Core i7-12650H | Intel Core Ultra 7 155H |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Type | DDR5 | LPDDR5X |
| Storage | 512 GB | 1,024 GB |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Graphics | NVIDIA RTX 4060 | Intel Arc Graphics |
| GPU Memory | 8 GB | — |
| Battery | ||
| Battery | 53 Wh | 75 Wh |
| Battery Life | 5 hrs | 12 hrs |
| Charger | 120 W | 65 W |
| Design | ||
| Weight | 1.98 kg | 1.28 kg |
| Thickness | 21.7 mm | 14.9 mm |
| Backlit Keyboard | Yes | Yes |
| Fingerprint Reader | No | Yes |
| Connectivity | ||
| Ports | USB-A, USB-C, HDMI | USB-A, 2× Thunderbolt 4, HDMI |
| Thunderbolt | No | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Software | ||
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 |
| Warranty | 1 year | 1 year |
Best prices
MSI Cyborg 15
Prices updated 6 days ago · across 1 store
- amazonBuy now₹75,990MSI Cyborg 15, Intel 12th Gen. i5-12450H, 40CM FHD 144Hz Gaming Laptop (16GB/512GB NVMe SSD/Windows 11 Home/MSO 2021/NVIDIA GeForce RTX 3050, GDDR6 6GB/Translucent Black/1.9Kg) A12UDX-1468IN▼ 37% from ₹1,19,990
ASUS Zenbook 14 OLED
Prices updated 6 days ago · across 1 store
- amazonBuy now₹85,990ASUS Zenbook 14, Smartchoice,AMD Ryzen AI 5 340, AI PC(AMD Radeon Graphics/16GB RAM/512GB SSD/3K OLED/14/120Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Jade Black/1.2 Kg) UM3406KA-PP240WS▼ 28% from ₹1,19,990