HP Pavilion Plus 14 vs ASUS Zenbook 14 OLED
Side-by-side specs with the winning value highlighted in each row. Add items from any product page or category to compare up to four.
| Specification | HP Pavilion Plus 14 | ASUS Zenbook 14 OLED |
|---|---|---|
| Display | ||
| Display | 14 in | 14 in |
| Resolution | 2880×1800 | 1920×1200 |
| Panel | OLED | OLED |
| Refresh Rate | 90 Hz | 60 Hz |
| Brightness | 400 nits | 600 nits |
| Touchscreen | No | No |
| Performance | ||
| Processor | Intel Core i5-13500H | Intel Core Ultra 7 155H |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Type | DDR4 | LPDDR5X |
| Storage | 1,024 GB | 1,024 GB |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Graphics | Intel Iris Xe | Intel Arc Graphics |
| GPU Memory | — | — |
| Battery | ||
| Battery | 51 Wh | 75 Wh |
| Battery Life | 8 hrs | 12 hrs |
| Charger | 90 W | 65 W |
| Design | ||
| Weight | 1.4 kg | 1.28 kg |
| Thickness | 18 mm | 14.9 mm |
| Backlit Keyboard | Yes | Yes |
| Fingerprint Reader | Yes | Yes |
| Connectivity | ||
| Ports | 2× USB-A, USB-C, HDMI | USB-A, 2× Thunderbolt 4, HDMI |
| Thunderbolt | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Software | ||
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 |
| Warranty | 1 year | 1 year |
Best prices
HP Pavilion Plus 14
Prices updated 6 days ago · across 1 store
- amazonBuy now₹64,990HP Pavilion Plus, Intel Core i5-1335U-13th Gen Laptop, (16GB LPDDR5x,512GB SSD),IPS, 300 nits, 14''(35.6cm) 2K,Win 11, M365 Basic(1yr), Office Home 24, Silver,1.38kg, 5MP Camera w/Shutter, ew0107TU▼ 47% from ₹1,22,990
ASUS Zenbook 14 OLED
Prices updated 6 days ago · across 1 store
- amazonBuy now₹85,990ASUS Zenbook 14, Smartchoice,AMD Ryzen AI 5 340, AI PC(AMD Radeon Graphics/16GB RAM/512GB SSD/3K OLED/14/120Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Jade Black/1.2 Kg) UM3406KA-PP240WS▼ 28% from ₹1,19,990