ASUS Zenbook 14 OLED vs Dell XPS 13
Side-by-side specs with the winning value highlighted in each row. Add items from any product page or category to compare up to four.
| Specification | ASUS Zenbook 14 OLED | Dell XPS 13 |
|---|---|---|
| Display | ||
| Display | 14 in | 13.4 in |
| Resolution | 1920×1200 | 1920×1200 |
| Panel | OLED | IPS |
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Brightness | 600 nits | 500 nits |
| Touchscreen | No | No |
| Performance | ||
| Processor | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Core Ultra 7 155H |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 1,024 GB | 512 GB |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| GPU Memory | — | — |
| Battery | ||
| Battery | 75 Wh | 55 Wh |
| Battery Life | 12 hrs | 12 hrs |
| Charger | 65 W | 60 W |
| Design | ||
| Weight | 1.28 kg | 1.19 kg |
| Thickness | 14.9 mm | 15.3 mm |
| Backlit Keyboard | Yes | Yes |
| Fingerprint Reader | Yes | Yes |
| Connectivity | ||
| Ports | USB-A, 2× Thunderbolt 4, HDMI | 2× Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Software | ||
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 |
| Warranty | 1 year | 1 year |
Best prices
ASUS Zenbook 14 OLED
Prices updated 8 days ago · across 1 store
- amazonBuy now₹85,990ASUS Zenbook 14, Smartchoice,AMD Ryzen AI 5 340, AI PC(AMD Radeon Graphics/16GB RAM/512GB SSD/3K OLED/14/120Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Jade Black/1.2 Kg) UM3406KA-PP240WS▼ 28% from ₹1,19,990
Dell XPS 13
No offers available right now.