ASUS ROG Strix G16 vs ASUS Zenbook 14 OLED
Side-by-side specs with the winning value highlighted in each row. Add items from any product page or category to compare up to four.
| Specification | ASUS ROG Strix G16 | ASUS Zenbook 14 OLED |
|---|---|---|
| Display | ||
| Display | 16 in | 14 in |
| Resolution | 2560×1600 | 1920×1200 |
| Panel | IPS | OLED |
| Refresh Rate | 240 Hz | 60 Hz |
| Brightness | 500 nits | 600 nits |
| Touchscreen | No | No |
| Performance | ||
| Processor | Intel Core i9-14900HX | Intel Core Ultra 7 155H |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Type | DDR5 | LPDDR5X |
| Storage | 1,024 GB | 1,024 GB |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Graphics | NVIDIA RTX 4070 | Intel Arc Graphics |
| GPU Memory | 8 GB | — |
| Battery | ||
| Battery | 90 Wh | 75 Wh |
| Battery Life | 5 hrs | 12 hrs |
| Charger | 280 W | 65 W |
| Design | ||
| Weight | 2.5 kg | 1.28 kg |
| Thickness | 30.4 mm | 14.9 mm |
| Backlit Keyboard | Yes | Yes |
| Fingerprint Reader | No | Yes |
| Connectivity | ||
| Ports | USB-A, USB-C, HDMI, RJ45 | USB-A, 2× Thunderbolt 4, HDMI |
| Thunderbolt | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Software | ||
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 |
| Warranty | 2 years | 1 year |
Best prices
ASUS ROG Strix G16
Prices updated 8 days ago · across 1 store
- amazonBuy now₹1,54,990ASUS ROG Strix G16 (2025), AMD Ryzen 9 8940HX, RTX 5050-8GB, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD+, 16", 40 cm, Windows 11 Home, M365 Basic(1yr)* Office24, Eclipse Gray, 2.5 Kg, G614PH-RV073WS, Gaming Laptop▼ 3% from ₹1,59,990
ASUS Zenbook 14 OLED
Prices updated 8 days ago · across 1 store
- amazonBuy now₹85,990ASUS Zenbook 14, Smartchoice,AMD Ryzen AI 5 340, AI PC(AMD Radeon Graphics/16GB RAM/512GB SSD/3K OLED/14/120Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Jade Black/1.2 Kg) UM3406KA-PP240WS▼ 28% from ₹1,19,990